Wspólnota Mieszkaniowa
Abrahama 20
Kod wspólnoty: | 1074 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 52.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 47.00% |
Zarządca:
FREGATA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 3 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 2 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 5 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 5 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 126.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 112.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 238.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 238.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 |
wymiana okienek piwnicznych
|
3 500,00 pln | 2 275,00 pln |