Wspólnota Mieszkaniowa
Bema 7
Kod wspólnoty: | 51708 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 23.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 76.00% |
Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA - 1
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 2 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 6 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 8 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 8 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 65.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 210.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 275.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 275.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 |
remont instalacji elektrycznej, wymiana rozdzielni głównej i administracyjnej
|
12 500,00 pln | 2 983,75 pln |
2 | 2013 |
wymiana stolarki okiennej w części wspólnej, wymiana drzwi wejściowych
|
8 600,00 pln | 2 052,82 pln |
3 | 2014 |
remont dachu
|
36 000,00 pln | 8 593,20 pln |
4 | 2014 |
remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej
|
37 789,00 pln | 9 194,06 pln |