Wspólnota Mieszkaniowa
Biała 9
Kod wspólnoty: | 71573 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 5.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 94.00% |
Zarządca:
EXPERT
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 0 |
gminnych użytkowych: | 1 |
wykupionych mieszkalnych: | 12 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 12 |
razem użytkowych: | 1 |
ogółem: | 13 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 0.00m2 |
gminnych użytkowych: | 45.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 765.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 765.00m2 |
razem użytkowych: | 45.00m2 |
ogółem: | 810.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2004 |
wykonanie i montaż pokrywki stalowej do studzienki licznika wody
|
440,60 pln | 220,50 pln |
2 | 2007 |
remont dachu, ocieplenie ścian budynku od strony południowej i północnej
|
35 000,00 pln | 3 836,00 pln |