Wspólnota Mieszkaniowa
Browarna 1
Kod wspólnoty: | 31037 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 3.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 96.00% |
Zarządca:
DOM
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 11 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 12 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 12 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 23.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 640.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 663.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 663.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2003 |
docieplenie wnęk podokiennych, remont gzymsów, wykonanie opierzenia, wymiana rur spustowych, wymiana gzymsu ściany szczytowej
|
22 370,00 pln | 9 605,67 pln |
2 | 2004 |
modernizacja węzła co
|
20 743,50 pln | 8 907,26 pln |
3 | 2014 |
wykonanie docieplenia ściany szczytowej
|
43 829,00 pln | 1 402,52 pln |