Wspólnota Mieszkaniowa
Brzozowa 9B
Kod wspólnoty: | 70301 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 16.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 83.00% |
Zarządca:
POSESJA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 1 |
wykupionych mieszkalnych: | 10 |
wykupionych użytkowych: | 1 |
razem mieszkalnych: | 11 |
razem użytkowych: | 2 |
ogółem: | 13 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 54.00m2 |
gminnych użytkowych: | 104.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 668.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 161.00m2 |
razem mieszkalnych: | 722.00m2 |
razem użytkowych: | 265.00m2 |
ogółem: | 987.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 |
docieplenie elewacji
|
160 000,00 pln | 9 120,00 pln |