Wspólnota Mieszkaniowa
Brzozowa 9C
Kod wspólnoty: | 70302 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 0 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 6.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 93.00% |
Zarządca:
POSESJA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 0 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 12 |
wykupionych użytkowych: | 2 |
razem mieszkalnych: | 12 |
razem użytkowych: | 2 |
ogółem: | 14 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 0.00m2 |
gminnych użytkowych: | 65.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 715.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 222.00m2 |
razem mieszkalnych: | 715.00m2 |
razem użytkowych: | 287.00m2 |
ogółem: | 1002.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 |
docieplenie elewacji
|
130 000,00 pln | 3 900,00 pln |