Wspólnota Mieszkaniowa
Bydgoska 4
Kod wspólnoty: | 1295 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 9.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 90.00% |
Zarządca:
DOMUS
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 7 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 70 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 77 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 77 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 308.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 3.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 311.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 311.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 |
ocieplenie ścian zewnętrznych
|
465 673,00 pln | 143 395,00 pln |
2 | 2010 |
wymiana dżwigu osobowego
|
128 999,00 pln | 26 573,00 pln |