Wspólnota Mieszkaniowa
Ceglana 8
Kod wspólnoty: | 70020 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 48.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 51.00% |
Zarządca:
EUROFORMAT - 6
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 1 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 2 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 2 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 29.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 30.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 59.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 59.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2014 |
remont instalacji elektrycznej
|
2 257,20 pln | 1 109,87 pln |
2 | 2014 |
remonty ogólnobudowlane
|
400,00 pln | 196,68 pln |