Wspólnota Mieszkaniowa
Chopina 45
Kod wspólnoty: | 60054 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 16.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 83.00% |
Zarządca:
TWA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 6 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 7 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 7 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 59.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 291.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 350.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 350.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 |
termomodernizacja budynku
|
148 580,00 pln | 93 606,03 pln |