Wspólnota Mieszkaniowa
Chrobrego 45
Kod wspólnoty: | 71621 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 32.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 67.00% |
Zarządca:
EUROFORMAT - 7
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 2 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 4 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 6 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 6 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 94.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 191.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 285.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 285.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 |
remont klatki schodowej
|
10 500,00 pln | 6 965,70 pln |
2 | 2007 |
ułozenie terakoty
|
1 710,00 pln | 1 134,41 pln |
3 | 2009 |
wymiana drzwi
|
1 926,00 pln | 911,76 pln |
4 | 2009 |
domofon
|
1 464,83 pln | 693,45 pln |
5 | 2012 |
wymiana okienek dachowych
|
1 378,26 pln | 431,94 pln |