Wspólnota Mieszkaniowa
Danusi 5
Kod wspólnoty: | 71657 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 7.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 92.00% |
Zarządca:
KON "WESTA"
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 3 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 33 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 36 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 36 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 228.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 2.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 230.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 230.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2016 - |
renowacja i docieplenie elewacji cz.
|
334 000,00 pln | 23 380,00 pln |
2 | 2010 - 2011 |
izolacja wraz z dociepleniem fundamentów, remont klatek schodowych, remont schodów, wymiana stolarki okiennej, renowacja drzwi wejsciowych
|
520 024,81 pln | 57 202,72 pln |
3 | 2014 |
wymiana wodomierzy
|
8 262,00 pln | 743,58 pln |
4 | 2015 |
projekt elewacji
|
2 583,00 pln | 232,47 pln |