Wspólnota Mieszkaniowa
Derdowskiego 9
Kod wspólnoty: | 1089 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 25.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 74.00% |
Zarządca:
EXPERT
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 2 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 5 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 7 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 7 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 121.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 347.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 468.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 468.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 |
remont pokrycia dachowego i wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
|
80 000,00 pln | 32 000,00 pln |