Wspólnota Mieszkaniowa
Dickmana 6/10
Kod wspólnoty: | 2396 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 4.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 95.00% |
Zarządca:
LOKUM
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 21 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 22 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 22 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 46.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 888.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 934.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 934.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 |
przebudowa instalacji gazowej
|
42 000,00 pln | 2 083,20 pln |
2 | 2016 |
naprawa dachu, wymiana rynien, naprawa chodnika, wycinka drzew
|
15 285,20 pln | 608,35 pln |
3 | 2017 |
wymiana 12 opraw oświetlenia klatki schodwej oraz 3 opraw oświatlenia przed wejściem do klatki budynku ( 6;8;10) na nowe z czujnikiem ruchu oraz montaż podzielników kosztów ciepła wraz z punktową naprawą dachu w kilku miejscach
|
8 536,32 pln | 339,75 pln |