Wspólnota Mieszkaniowa
Długa 30/31
Kod wspólnoty: | 31264 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 30.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 69.00% |
Zarządca:
ET BASTION
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 0 |
gminnych użytkowych: | 1 |
wykupionych mieszkalnych: | 9 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 9 |
razem użytkowych: | 1 |
ogółem: | 10 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 0.00m2 |
gminnych użytkowych: | 260.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 585.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 585.00m2 |
razem użytkowych: | 260.00m2 |
ogółem: | 845.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2015 |
montaż wodomierzy, remont koryta zlewowego
|
6 328,14 pln | 1 627,59 pln |