Wspólnota Mieszkaniowa
Dmowskiego 10CD
Kod wspólnoty: | 70325 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 0 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 26.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 73.00% |
Zarządca:
POSESJA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 4 |
gminnych użytkowych: | 2 |
wykupionych mieszkalnych: | 20 |
wykupionych użytkowych: | 1 |
razem mieszkalnych: | 24 |
razem użytkowych: | 3 |
ogółem: | 27 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 184.00m2 |
gminnych użytkowych: | 92.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 719.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 68.00m2 |
razem mieszkalnych: | 903.00m2 |
razem użytkowych: | 160.00m2 |
ogółem: | 1063.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 |
docieplenie elewacji, docieplenie stropu, docieplenie dachu
|
219 918,00 pln | 70 374,00 pln |