Wspólnota Mieszkaniowa
Goszczyńskiego 25
Kod wspólnoty: | 51909 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 65.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 34.00% |
Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA - 1
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 4 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 2 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 6 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 6 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 214.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 115.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 329.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 329.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 |
remont dachu
|
54 887,92 pln | 35 885,72 pln |
2 | 2013 |
remont schodów wejściowych
|
7 310,00 pln | 4 779,27 pln |