Wspólnota Mieszkaniowa
Kartuska 106
Kod wspólnoty: | 51657 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 10.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 89.00% |
Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA - 1
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 0 |
gminnych użytkowych: | 2 |
wykupionych mieszkalnych: | 12 |
wykupionych użytkowych: | 1 |
razem mieszkalnych: | 12 |
razem użytkowych: | 3 |
ogółem: | 15 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 0.00m2 |
gminnych użytkowych: | 63.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 528.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 33.00m2 |
razem mieszkalnych: | 528.00m2 |
razem użytkowych: | 96.00m2 |
ogółem: | 624.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 |
częściowa wymiana przewodów instalacji co wraz z wykonaniem nowej izolacji termicznej przewodów w piwnicy, montaż zaworów podpionowych przygrzejnikowych, regulacja instalacji, doszczelnienie instalacji gazowej
|
51 300,00 pln | 8 556,84 pln |
2 | 2010 |
wymiana drzwi wejściowych
|
4 850,00 pln | 808,98 pln |
3 | 2014 |
remont klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej
|
50 500,00 pln | 5 065,15 pln |