Wspólnota Mieszkaniowa
Kartuska 116
Kod wspólnoty: | 51662 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 7.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 92.00% |
Zarządca:
FREGATA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 7 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 8 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 8 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 26.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 322.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 348.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 348.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 |
remont dachu
|
38 000,00 pln | 8 523,40 pln |
2 | 2009 |
remont balkonów
|
13 280,00 pln | 2 978,70 pln |
3 | 2010 |
wymiana stolarki okiennej w części wspólnej
|
7 620,00 pln | 1 709,16 pln |
4 | 2011 |
wymiana domofonu
|
1 050,00 pln | 235,51 pln |
5 | 2012 |
wymiana pionów gazowych
|
27 700,00 pln | 6 213,11 pln |