Wspólnota Mieszkaniowa
Kartuska 116A
Kod wspólnoty: | 51663 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 8.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 91.00% |
Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA - 1
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 12 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 13 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 13 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 49.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 531.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 580.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 580.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 |
wymiana pionów gazowych
|
27 700,00 pln | 6 213,11 pln |