Wspólnota Mieszkaniowa
Kartuska 118
Kod wspólnoty: | 51664 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 34.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 65.00% |
Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA - 1
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 3 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 6 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 9 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 9 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 140.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 262.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 402.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 402.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 |
wykonanie izolacji pionowej, wymiana stolarki okiennej w części wspólnej
|
13 650,00 pln | 2 511,60 pln |
2 | 2008 |
remont dachu
|
33 060,77 pln | 14 774,85 pln |
3 | 2019 |
wykonanie monitoringu, wymiana pionów wod-kan
|
42 523,00 pln | 14 721,46 pln |