Wspólnota Mieszkaniowa
Kartuska 121
Kod wspólnoty: | 51915 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 70.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 29.00% |
Zarządca:
FREGATA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 3 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 1 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 4 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 4 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 136.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 58.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 194.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 194.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 |
remont dachu
|
16 553,84 pln | 11 753,23 pln |
2 | 2006 |
wykonanie izolacji pionowej
|
23 292,35 pln | 16 537,57 pln |
3 | 2009 |
remont przewodów kominowych
|
1 800,57 pln | 1 278,40 pln |