Wspólnota Mieszkaniowa
Kartuska 126
Kod wspólnoty: | 51690 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 29.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 70.00% |
Zarządca:
FREGATA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 3 |
gminnych użytkowych: | 1 |
wykupionych mieszkalnych: | 9 |
wykupionych użytkowych: | 1 |
razem mieszkalnych: | 12 |
razem użytkowych: | 2 |
ogółem: | 14 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 125.00m2 |
gminnych użytkowych: | 59.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 384.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 55.00m2 |
razem mieszkalnych: | 509.00m2 |
razem użytkowych: | 114.00m2 |
ogółem: | 623.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 - 2007 |
remont dachu
|
37 720,00 pln | 23 578,77 pln |
2 | 2009 |
remont instalacji elektrycznej
|
14 000,00 pln | 7 053,20 pln |
3 | 2009 |
wymiana okien
|
5 692,10 pln | 2 867,68 pln |
4 | 2009 |
wymiana drzwi wejściowych i pom.gosp.
|
5 000,00 pln | 2 519,00 pln |
5 | 2009 |
malowanie klatki schodowej
|
13 199,52 pln | 6 649,92 pln |