Wspólnota Mieszkaniowa
Kartuska 159
Kod wspólnoty: | 51922 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 41.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 58.00% |
Zarządca:
FREGATA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 2 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 4 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 6 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 6 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 114.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 161.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 275.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 275.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 |
remont dachu
|
28 000,00 pln | 24 920,00 pln |
2 | 2011 |
docieplenie budynku, docieplenie stropu nad przejazdem poprzez przymocowanie od spodu stropu styropianu, wymiana stolarki okiennej w części wspólnej, wymiana drzwi wejściowych
|
101 500,00 pln | 90 121,85 pln |
3 | 2019 |
wykonanie ogrodzenia, wymiana pionu wod-kan
|
9 295,99 pln | 3 945,21 pln |