Wspólnota Mieszkaniowa
Kartuska 31C
Kod wspólnoty: | 56031 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 13.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 86.00% |
Zarządca:
FREGATA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 14 |
wykupionych użytkowych: | 1 |
razem mieszkalnych: | 15 |
razem użytkowych: | 1 |
ogółem: | 16 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 41.00m2 |
gminnych użytkowych: | 62.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 618.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 34.00m2 |
razem mieszkalnych: | 659.00m2 |
razem użytkowych: | 96.00m2 |
ogółem: | 755.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 - 2010 |
docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi
|
121 341,14 pln | 16 684,41 pln |
2 | 2013 |
wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej
|
8 000,00 pln | 1 680,00 pln |