Wspólnota Mieszkaniowa
Kartuska 36
Kod wspólnoty: | 51597 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 6.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 93.00% |
Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA - 1
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 11 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 12 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 12 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 34.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 491.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 525.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 525.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2002 |
częściowy remont dachu
|
9 334,12 pln | 3 453,62 pln |
2 | 2016 |
wykonanie izolacji ścian, wykonanie wentylacji
|
20 547,52 pln | 1 343,80 pln |
3 | 2017 |
termomodernizacja budynku
|
266 200,00 pln | 17 409,48 pln |