Wspólnota Mieszkaniowa
Kartuska 41
Kod wspólnoty: | 54372 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 11.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 88.00% |
Zarządca:
K&K
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 7 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 8 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 8 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 43.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 334.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 377.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 377.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 |
wymiana okien
|
10 685,00 pln | 2 564,40 pln |
2 | 2010 |
remont instalacji elektrycznej
|
12 840,00 pln | 3 081,60 pln |
3 | 2013 |
malowanie klatki schodowej
|
15 908,99 pln | 3 818,16 pln |
4 | 2013 |
remont dachu częściowy
|
8 200,00 pln | 1 968,00 pln |