Wspólnota Mieszkaniowa
Kartuska 52
Kod wspólnoty: | 51790 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 25.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 74.00% |
Zarządca:
FREGATA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 2 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 4 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 6 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 6 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 80.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 237.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 317.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 317.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 |
remont dachu
|
7 000,00 pln | 3 780,00 pln |
2 | 2010 |
wymiana okien i drzwi wejściowych
|
5 200,00 pln | 2 808,00 pln |
3 | 2011 |
docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi
|
108 709,00 pln | 58 702,86 pln |