Wspólnota Mieszkaniowa
Kartuska 57
Kod wspólnoty: | 51608 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 8.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 91.00% |
Zarządca:
GESTIA - GDAŃSK
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 6 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 7 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 7 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 29.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 299.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 328.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 328.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2013 |
wzomcnienie elementu konstrukcyjnego budynku
|
3 400,95 pln | 289,76 pln |
2 | 2013 |
wymiana instalacji gazowej
|
974,98 pln | 83,06 pln |