Wspólnota Mieszkaniowa
Kartuska 89
Kod wspólnoty: | 51639 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 22.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 77.00% |
Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA - 1
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 3 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 9 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 12 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 12 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 137.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 483.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 620.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 620.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2014 |
częściowa wymiana pionu wod-kan, regulacja co
|
1 595,01 pln | 254,08 pln |
2 | 2017 |
remont schodów wejściowych, wymiana zaworów wodnych w piwnicy
|
11 397,06 pln | 1 815,55 pln |