Wspólnota Mieszkaniowa
Kochanowskiego 110
Kod wspólnoty: | 427 |
UO: | 3 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 25.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 74.00% |
Zarządca:
GESTIA - GDAŃSK
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 3 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 4 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 4 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 41.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 124.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 165.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 165.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2003 |
remont dachu
|
34 700,00 pln | 20 126,00 pln |
2 | 2003 |
zabezpieczenie przewodu kominowego
|
1 926,00 pln | 1 117,08 pln |
3 | 2003 |
montaż drzwi
|
10 976,35 pln | 5 484,88 pln |
4 | 2019 |
mechaniczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej
|
543,38 pln | 136,55 pln |