Wspólnota Mieszkaniowa
Kościuszki 100
Kod wspólnoty: | 72377 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 14.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 85.00% |
Zarządca:
EUROFORMAT - 7
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 6 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 7 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 7 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 60.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 343.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 403.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 403.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 |
docieplenie ścian ,stropu, wymiana okien w częściach wspólnych
|
83 584,90 pln | 25 075,47 pln |
2 | 2016 |
wymiana wodomierzy
|
1 060,75 pln | 169,72 pln |