Wspólnota Mieszkaniowa
Kościuszki 19
Kod wspólnoty: | 71810 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 17.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 82.00% |
Zarządca:
POSESJA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 5 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 6 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 6 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 45.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 218.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 263.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 263.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2013 |
izolacja, docieplenie elewacji
|
47 000,00 pln | 8 460,00 pln |