Wspólnota Mieszkaniowa
Kościuszki 77
Kod wspólnoty: | 72351 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 13.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 86.00% |
Zarządca:
EUROFORMAT - 7
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 6 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 7 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 7 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 43.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 267.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 310.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 310.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 |
wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych
|
16 670,93 pln | 2 330,59 pln |
2 | 2014 |
wykonanie audytu, wykonanie projektu kolorystyki elewacji
|
5 904,00 pln | 649,44 pln |
3 | 2015 |
ocieplenie stropu nad piwnicą, docieplenie budynku, remont klatki schodowej, remont dachu, remont kominów
|
138 444,35 pln | 15 228,87 pln |
4 | 2016 |
zamontowanie spiromatu
|
1 123,20 pln | 123,55 pln |