Wspólnota Mieszkaniowa
Kościuszki 9
Kod wspólnoty: | 71794 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 17.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 82.00% |
Zarządca:
POSESJA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 4 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 5 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 5 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 48.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 231.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 279.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 279.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2013 |
remont dachu, izolacja
|
55 000,00 pln | 9 900,00 pln |