Wspólnota Mieszkaniowa
Leczkowa 2
Kod wspólnoty: | 72410 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 42.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 57.00% |
Zarządca:
POSESJA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 3 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 4 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 7 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 7 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 173.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 229.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 402.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 402.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 |
remont instalacji gazowej
|
10 000,00 pln | 5 800,00 pln |