Wspólnota Mieszkaniowa
Leczkowa 28
Kod wspólnoty: | 72434 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 27.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 72.00% |
Zarządca:
EUROFORMAT - 7
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 2 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 6 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 8 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 8 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 119.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 315.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 434.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 434.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 |
remont dachu
|
7 197,82 pln | 6 280,52 pln |
2 | 2011 |
termomodernizacja budynku
|
120 730,59 pln | 59 157,99 pln |
3 | 2015 |
wykonanie altany śmietnikowej, uszczelnienie instalacji gazowej
|
3 917,73 pln | 1 371,20 pln |
4 | 2016 |
wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego
|
2 106,00 pln | 737,10 pln |