Wspólnota Mieszkaniowa
Leczkowa 4
Kod wspólnoty: | 72412 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 29.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 70.00% |
Zarządca:
POSESJA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 2 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 5 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 7 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 7 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 117.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 284.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 401.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 401.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2013 |
docieplenie elewacji, tremont dachu
|
86 000,00 pln | 30 960,00 pln |