Wspólnota Mieszkaniowa
Leczkowa 8, 10
Kod wspólnoty: | 72415 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 2 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 41.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 58.00% |
Zarządca:
EUROFORMAT - 7
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 5 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 7 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 12 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 12 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 284.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 395.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 679.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 679.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 |
termomodernizacja budynku
|
228 115,38 pln | 155 118,46 pln |