Wspólnota Mieszkaniowa
Legnicka 18
Kod wspólnoty: | 51719 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 37.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 62.00% |
Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA - 1
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 3 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 5 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 8 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 8 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 122.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 205.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 327.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 327.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2004 |
uszczelnienie instalacji gazowej
|
4 600,00 pln | 2 346,00 pln |
2 | 2007 |
remont dachu
|
50 900,00 pln | 26 579,98 pln |
3 | 2010 |
wykonanie posadzki na strychu
|
8 400,00 pln | 4 386,48 pln |
4 | 2011 |
montaż wsadów kwasoodpornych
|
2 940,00 pln | 1 535,29 pln |
5 | 2015 |
docieplenie ścian budynku
|
82 000,00 pln | 30 643,40 pln |