Wspólnota Mieszkaniowa
Legnicka 19
Kod wspólnoty: | 51720 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 49.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 50.00% |
Zarządca:
SPEKTRUM
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 3 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 3 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 6 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 6 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 128.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 128.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 256.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 256.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2016 |
drzwi wejściowej do klatki schodowej
|
2 700,00 pln | 1 647,00 pln |
2 | 2016 |
okna na klatce schodowej
|
2 390,10 pln | 1 457,96 pln |