Wspólnota Mieszkaniowa
Lendziona 15
Kod wspólnoty: | 70116 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 34.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 65.00% |
Zarządca:
POSESJA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 6 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 8 |
wykupionych użytkowych: | 1 |
razem mieszkalnych: | 14 |
razem użytkowych: | 1 |
ogółem: | 15 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 393.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 701.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 50.00m2 |
razem mieszkalnych: | 1094.00m2 |
razem użytkowych: | 50.00m2 |
ogółem: | 1144.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2004 |
docieplenie elewacji
|
60 168,00 pln | 35 288,53 pln |