Wspólnota Mieszkaniowa
Lendziona 4B, 4C
Kod wspólnoty: | 70104 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 2 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 14.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 85.00% |
Zarządca:
POSESJA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 3 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 13 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 16 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 16 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 153.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 889.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 1042.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 1042.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 |
remont węzła cieplnego
|
70 000,00 pln | 21 320,00 pln |
2 | 2011 |
remont dachu
|
15 000,00 pln | 6 150,00 pln |