Wspólnota Mieszkaniowa
Mariacka 9/10
Kod wspólnoty: | 31340 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 2.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 97.00% |
Zarządca:
WABO
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 0 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 9 |
wykupionych użytkowych: | 2 |
razem mieszkalnych: | 9 |
razem użytkowych: | 2 |
ogółem: | 11 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 0.00m2 |
gminnych użytkowych: | 10.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 382.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 37.00m2 |
razem mieszkalnych: | 382.00m2 |
razem użytkowych: | 47.00m2 |
ogółem: | 429.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 |
remont dachu
|
57 000,00 pln | 855,00 pln |
2 | 2016 |
remont pionu kanalizacyjnego
|
9 745,21 pln | 155,93 pln |