Wspólnota Mieszkaniowa
Mniszki 9ABC
Kod wspólnoty: | 31097 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 7.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 92.00% |
Zarządca:
DOM
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 2 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 28 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 30 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 30 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 115.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 1535.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 1650.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 1650.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 |
docieplenie budynku, remont dachu
|
130 050,40 pln | 24 878,64 pln |
2 | 2009 |
doszczelnienie instalacji gazowej
|
12 500,00 pln | 2 391,25 pln |
3 | 2009 |
wymiana stolarki okiennej w części wspólnej
|
9 164,01 pln | 1 753,08 pln |