Wspólnota Mieszkaniowa
Na Piaskach 18/20
Kod wspólnoty: | 31100 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 11.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 88.00% |
Zarządca:
DOM
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 9 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 10 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 10 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 42.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 326.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 368.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 368.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 |
remont dachu
|
39 400,00 pln | 18 360,40 pln |
2 | 2008 |
wymiana stolarki okiennej w części wspólnej
|
3 327,00 pln | 1 488,83 pln |
3 | 2011 |
wymiana domofonu
|
2 000,00 pln | 535,00 pln |
4 | 2013 |
remont balkonów
|
32 700,00 pln | 8 747,30 pln |
5 | 2016 |
wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego
|
3 339,49 pln | 233,77 pln |