Wspólnota Mieszkaniowa
Oliwska 77
Kod wspólnoty: | 91785 |
UO: | 3 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 0 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 13.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 86.00% |
Zarządca:
ET BASTION
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 2 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 11 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 13 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 13 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 80.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 496.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 576.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 576.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 |
ocieplenie budynku
|
127 000,00 pln | 30 391,10 pln |