Wspólnota Mieszkaniowa
Otwarta 72
Kod wspólnoty: | 51970 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 54.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 45.00% |
Zarządca:
FREGATA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 1 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 2 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 2 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 45.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 38.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 83.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 83.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2014 |
remont dachu
|
38 775,56 pln | 21 326,56 pln |