Wspólnota Mieszkaniowa
Paska 2
Kod wspólnoty: | 51782 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 4.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 95.00% |
Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA - 1
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 6 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 7 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 7 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 14.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 340.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 354.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 354.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2004 |
wykonanie izolacji pionowej
|
5 210,06 pln | 2 605,03 pln |
2 | 2012 |
wymiana pionów gazowych
|
13 000,00 pln | 4 669,60 pln |
3 | 2016 |
remont dachu
|
61 000,00 pln | 12 212,20 pln |
4 | 2017 |
wymiana drzwi wejściowych do budynku
|
4 860,00 pln | 972,97 pln |