Wspólnota Mieszkaniowa
Paska 3
Kod wspólnoty: | 51783 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 16.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 83.00% |
Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA - 1
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 5 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 6 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 6 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 57.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 286.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 343.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 343.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 |
wykonanie izolacji pionowej
|
24 600,00 pln | 8 105,70 pln |
2 | 2012 |
wymiana pionów gazowych
|
10 999,00 pln | 3 624,20 pln |
3 | 2014 |
wymiana stolarki okiennej w części wspólnej
|
3 525,12 pln | 587,63 pln |
4 | 2015 |
wymiana instalacji elektrycznej
|
12 000,00 pln | 2 000,40 pln |
5 | 2016 |
remont dachu
|
66 000,00 pln | 11 002,20 pln |