Wspólnota Mieszkaniowa
Pestalozziego 1
Kod wspólnoty: | 71928 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 16.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 83.00% |
Zarządca:
EUROFORMAT - 6
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 6 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 7 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 7 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 52.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 258.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 310.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 310.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 |
remont dachu + nadzór
|
50 000,00 pln | 12 855,00 pln |
2 | 2012 |
wymiana drzwi wejściowych do budynku
|
6 480,00 pln | 2 888,01 pln |
3 | 2013 |
wymiana instalacji elektrycznej
|
12 000,00 pln | 3 085,00 pln |